| 年 | 月 | 日数 | 距離(km) | 体重(kg) | 5K記録 | コメント |
| 1997 | 3 | 9 | 36.0 | 69.5 | ||
| 4 | 12 | 48.0 | 66.0 | |||
| 5 | 14 | 56.0 | 63.6 | |||
| 6 | 17 | 80.0 | 63.0 | 23'24" |
二十数年ぶりに5Kをまじめに走る。
時間は24分でへとへと。先は長い。 |
|
| 7 | 22 | 186.5 | 61.5 | 22'13" | 200Kにちょっと足りず。 | |
| 8 | 18 | 150.2 | 61.0 | (22'19)" | 若干ひざ痛し。 | |
| 9 | 19 | 185.8 | 60.5 | 21'27" | 涼しくなって来た。 | |
| 10 | 26 | 267.1 | 59.0 | 20'31" | 手賀沼ハーフ 1時間35分。 | |
| 11 | 21 | 184.2 | 57.8 | 19'44" | 10k 40分20秒。肉離れもあり。 | |
| 12 | 23 | 222.3 | 58.6 | (20'01") | 寒かった。 | |
| 年間 | 129 | 1,196.1 | - | 19'44" |
| 年 | 月 | 日数 | 距離(km) | 体重(kg) | 5K記録 | バイク(km) | コメント |
| 1998 | 1 | 15 | 128.0 | 58.0 | (20'32") | - | 今月は雪であまり走れず。 |
| 2 | 17 | 230.2 | 58.8 | 19'24" | - | 勝田マラソン3時間35分。 | |
| 3 | 20 | 185.8 | 61.6 | (19'29") | - | 膝が直らず。 | |
| 4 | 17 | 103.0 | 57.8 | (21'30") | - | 膝絶不調。 | |
| 5 | 12 | 33.0 | 57.6 | - | 218.0 | 走るのは当分調整。 | |
| 6 | 5 | 17.4 | 60.2 | - | 40.0 | ジョギング休止中 | |
| 7 | 8 | 57.4 | 61.0 | - | 40.0 | 回復気味? | |
| 8 | 11 | 109.0 | 62.0 | - | - | 出張中。 | |
| 9 | 21 | 168.0 | 60.0 | (20'55") | 40.0 | 一応予定の170km。 | |
| 10 | 29 | 264.0 | 60.2 | (19'37") | 190.0 | どうにか19分台に戻る。 | |
| 11 | 20 | 203.8 | 58.8 | 19'22" | 206.7 | 5Km自己新 | |
| 12 | 26 | 303.2 | 59.0 | (19'37") | 88.0 | 初の300km。 | |
| 年間 | 201 | 1,802.8 | - | 19'22" | 524.7 |
| 年 | 月 | 日数 | 距離(km) | 体重(kg) | 5K記録 | バイク(km) | コメント |
| 1999 | 1 | 20 | 203.0 | 59.0 | (19'47") | - | 風邪で走れず。 |
| 2 | 23 | 246.0 | 58.2 | (19'54") | 32.0 | 膝再発、でも悪化せず。 | |
| 3 | 23 | 275.0 | 58.2 | (19'48") | 0.0 | ようやくサブ3.5達成。 | |
| 4 | 24 | 273.0 | 58.8 | (19'45") | 0.0 | 霞ヶ浦惨敗。 | |
| 5 | 27 | 431.0 | 58.2 | (20'12") | 409.0 | ちょっと走り過ぎ。 | |
| 6 | 17 | 206.0 | 59.5 | (21'11") | 190.0 | サロマ完歩 | |
| 7 | 21 | 121.0 | 59.0 | (20'55") | 95.0 | 今月は休養。 | |
| 8 | 6 | 30.0 | 60.0 | - | 35.0 | そろそろ始動 | |
| 9 | 27 | 228.5 | 56.8 | (20'41") | 296.0 | いい感じ | |
| 10 | 19 | 214.1 | 57.2 | (19'52") | 0.0 | 手賀沼ハーフ87分23秒 | |
| 11 | 30 | 570.0 | 58.0 | 19'20" | 93.0 |
横浜マラソン10K38分53秒
筑波マラソン3時間15分17秒 |
|
| 12 | 31 | 762.0 | 58.0 | - | - | 今月の走行距離の更新無理。 | |
| 年間 | 268 | 3559.6 | 1150 |
Copyright(C) 1997 Shinobu Takesako
|