| 日付 | 曜日 | 天候 | 距離 | BIKE | 体重 | 体脂肪 | コメント |
| 2000/2/1 | 火 | 20.0 | 58.0 | ||||
| 2000/2/2 | 水 | 20.0 | 58.0 | ||||
| 2000/2/3 | 木 | 19.0 | 58.4 | ||||
| 2000/2/4 | 金 | ||||||
| 2000/2/5 | 土 | ||||||
| 2000/2/6 | 日 | ||||||
| 2000/2/7 | 月 | ||||||
| 2000/2/8 | 火 | ||||||
| 2000/2/9 | 水 | ||||||
| 2000/2/10 | 木 | ||||||
| 2000/2/11 | 金 | ||||||
| 2000/2/12 | 土 | 12.0 | |||||
| 2000/2/13 | 日 | 12.0 | |||||
| 2000/2/14 | 月 | 5.0 | |||||
| 2000/2/15 | 火 | ||||||
| 2000/2/16 | 水 | 5.0 | |||||
| 2000/2/17 | 木 | 5.0 | |||||
| 2000/2/18 | 金 | 5.0 | |||||
| 2000/2/19 | 土 | 20.0 | |||||
| 2000/2/20 | 日 | ||||||
| 2000/2/21 | 月 | 6.0 | |||||
| 2000/2/22 | 火 | 6.0 | |||||
| 2000/2/23 | 水 | 6.0 | |||||
| 2000/2/24 | 木 | 6.0 | |||||
| 2000/2/25 | 金 | ||||||
| 2000/2/26 | 土 | 20.0 | |||||
| 2000/2/27 | 日 | 15.0 | |||||
| 2000/2/28 | 月 | 15.0 | |||||
| 2000/2/29 | 火 | 16.0 | |||||
| 213.0 |