97年8月の記録


総合 1k毎
日付 天候 総距離 計測 行き 帰り  
1997/8/1                 出張。
1997/8/2 21.1 21.1 53.14 78.18 131 32 6 14 後半完全にスタミナ切れ。
1997/8/4 10.5 10.5 24.51 27.57 52 48 5 2 10Kなら5分ペース。日が暮れるのが早い。
1997/8/4 6 5 11.22 12.15 23 37 4 43 とにかく暑い。61Kを切ってしまった。
1997/8/5 小雨 6 5 11.23 11.52 23 15 4 39 風が強かった。7m。
1997/8/6 0 0 0 0 0 0 0 0 カゼ気味で休養日。
1997/8/7 6 5 10.56 11.27 22 23 4 29 どうにか回復。
1997/8/8 6 5 10.55 11.24 22 19 4 28 休み前最終日。
1997/8/9                   夏休み。完全休養になってしまった。
1997/8/10                   夏休み。 
1997/8/11                   夏休み。 
1997/8/12                   夏休み。 
1997/8/13                   夏休み。 
1997/8/14                   夏休み。 
1997/8/15                   夏休み。 
1997/8/16                   夏休み。 
1997/8/17                   夏休み。 
1997/8/18 6 5 11.25 12.39 24 4 4 49 涼しかったが、膝が痛かった。
1997/8/19 6 5 11.35 12.16 23 51 4 46 まだ回復せず。
1997/8/20 6 5 11.17 11.48 23 5 4 37 回復傾向。
1997/8/21 6 5 11.23 12.01 23 24 4 41 日照りでばてばて。
1997/8/22 6 5 11.5 13.01 24 51 4 58 暑いの一言。
1997/8/23 10.5 10.5 30.26 30.31 60 57 5 48 とりあえず、マイペース。
1997/8/24 10.5 10.5 26.31 25.48 52 19 4 59 午後6時を過ぎると涼しく5分ペース。
1997/8/25 6 5 12.26 12.02 24 28 4 54 休養日。
1997/8/26 6 5 11.54 11.35 23 29 4 42 手賀沼が当たったらしい。
1997/8/27                 休養日。
1997/8/28                 休養日。
1997/8/29                 休養日。
1997/8/30 21.1 21.1 52.53 60.49 113 42 5 23 膝は痛いが、ハーフの最高記録。
1997/8/31 10.5 10.5 24.56 27.35 52 31 5 0 靴を替えて調子良し。
      150.2