99年 4月の記録


総合 1k毎
日付 天候 総距離 計測 行き 帰り 気温 バイク  
1999/4/1 晴れ 6.0 5.0 10.21 11.17 21 38 4 20 20.6 SSW 8   10mの風で飛ばされる。
1999/4/2   6.0                     休養日。
1999/4/3 42.0 42.0 123.24 126.17 249 41 5 57 12.0     荒川の直後で疲れ気味。
1999/4/4 13.0                     休養日。
1999/4/5                         休養日。
1999/4/6 晴れ 6.0 5.0 9.50 9.55 19 45 3 57 14.1 NNE 3   週始めにしては良い記録。
1999/4/7 晴れ 6.0 5.0 9.43 10.06 19 49 3 58 14.0 E 4   後半伸びず。
1999/4/8 晴れ 6.0 5.0 10.53 10.36 21 29 4 18 12.3 NNE 5   今日も風が強かった。
1999/4/9 晴れ 6.0 5.0 9.45 10.10 19 55 3 59 14.4 SSW 6   この風で20分を切れば上々か。
1999/4/10                       休養日。
1999/4/11                       雨の予報で焼津は棄権。
1999/4/12 晴れ 6.0                     ゆっくりペースのジョグ。
1999/4/13 晴れ 6.0 5.0 10.30 11.31 22 1 4 24 20.0 S 6   今日も風が強かった。
1999/4/14 晴れ 6.0 5.0 9.32 10.14 19 46 3 57 20.3 WSW 5   最後の追いこみ。風も強かった。
1999/4/15 晴れ 6.0 5.0 10.50 10.40 21 30 4 18 17.6 ESE 3   4分20秒のペース走。
1999/4/16 6.0 5.0 11.10 10.55 22 5 4 25 16.4 SE 2   曇で涼しかった。終わるころには汗だらだら。
1999/4/17                       休養日。
1999/4/18 42.0 42.0 101.54 135.52 237 46 5 40 12.0     霞ヶ浦惨敗。
1999/4/19                       休養日。
1999/4/20 晴れ 6.0                     ゆっくりペース。疲れが抜けない。
1999/4/21 晴れ 6.0                     今日もゆっくり。
1999/4/22 晴れ 6.0 5.0 10.05 10.24 20 29 4 6 19.5 S 5   久しぶりに四分の走り出し。
1999/4/23 晴れ 6.0                     今日もゆっくり。
1999/4/24                       休養日。
1999/4/25 20.0 20.0 55.00 60.00 115 0 5 45 12.0     ゆっくりペースで20K。
1999/4/26 晴れ 6.0 5.0 10.49 9.41 20 30 4 6 18.0 SES 3   後半ちょっと追いこむ。
1999/4/27 晴れ 6.0 5.0 10.01 9.58 19 59 3 60 20.0 E 4   久しぶりに20分を切る。
1999/4/28 晴れ 6.0 5.0 11.44 10.20 22 4 4 25 20.0 ESE 5   風が強かった。後半がんばる。
1999/4/29 42.0 42.0 123.00 132.00 255 0 6 4 10.0     やHれい疲れ気味。
1999/4/30 晴れ 6.0                     筋肉痛でとことこ。
      273.0               0.0