手持ちのカメラの体重測定をやってみた。(電池無しでの状態)
レンズ交換式だと600gを超えてしまうようだ。
| 機種 | フィルムタイプ | コマ サイズ | 重量(g) |
| Ricoh GR1s | 135 | 36x24 | 180 |
| Contax T3 | 135 | 36x24 | 235 |
| Rollei A26 | 126 | 30×30 | 290 |
| Konica C35 E&L | 135 | 36x24 | 350 |
| Konica C35 Flashi matic | 135 | 36x24 | 375 |
| Rollei 35 | 135 | 36x24 | 380 |
| Mamiya Sketch | 135 | 24×24 | 440 |
| Bessa-T+35mm/F3.5 | 135 | 36x24 | 590 |
| Leica IIIf+35mm/F3.5 | 135 | 36x24 | 640 |
| Contax Aria+35mm/F2.8 | 135 | 36×24 | 745 |
| Leica M2+35mm/F3.5 | 135 | 36×24 | 765 |
| Contax STb+35mm/F2.8 | 135 | 36×24 | 850 |
| Canon FTb+nFD35mm/F2 | 135 | 36×24 | 1040 |
| Contax RXII+35mm/F2.8 | 135 | 36×24 | 1090 |
| Canon nF1+nFD35mm/F2 | 135 | 36×24 | 1130 |
| SONY DSC-T30 | デジタル | – | 165 |
| Ricoh GR Digital 2 | デジタル | – | 200 |
